Cores vivas em ângulos amplos
O monitor LG QHD (2560 x 1440) com tecnologia IPS oferece cores nítidas e consistentes. Proporciona uma reprodução de cores vibrantes e permite que os utilizadores visualizem o ecrã num ângulo amplo.
Monitores empresariais versáteis para vários espaços de trabalho
Este monitor versátil pode cobrir vários trabalhos em muitos locais, como escritórios, instituições públicas, hospitais e atendimento ao cliente, com um ecrã IPS nítido e um design praticamente sem margens em 3 lados.
HDR10 com sRGB 99% (típico)
Veja cores incríveis
A tecnologia HDR é agora aplicada a diversos conteúdos. Este monitor é compatível com o padrão da indústria HDR10 (High Dynamic Range), baseado na gama de cores sRGB de 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espectadores apreciar as cores vibrantes do conteúdo.
Multi portas
Uma variedade de interfaces
O 27BA45QB oferece uma variedade de portas, resolvendo o problema da conectividade limitada para pessoas que trabalham arduamente. Com as suas múltiplas portas, pode ligar facilmente vários dispositivos para uma configuração de secretária eficiente. Diga adeus à frustração de ficar sem portas.
Módulo de potência integrado
Aproveite ao máximo a sua mesa
Com energia integrada, as estações de trabalho podem ter uma configuração simplificada e espaçosa. Isto melhora a utilização e a organização do espaço, resultando num ambiente de trabalho mais limpo e eficiente.
Aplicação LG Switch
Mude rapidamente
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para um ambiente de trabalho eficiente. Pode dividir o ecrã em seis áreas, gerir as programações ou iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada sem esforço.
Design ergonómico
Fácil e confortável
O 27BA450 oferece opções de inclinação, rotação, pivot e ajuste de altura, proporcionando uma estação de trabalho confortável para quem passa longas horas em frente a monitores. Além disso, o nosso suporte ergonómico facilita a comunicação com clientes ou colegas, permitindo um ajuste de altura para baixo.
Flicker Safe
O Flicker Safe reduz a cintilação invisível no ecrã, o que ajuda a reduzir o cansaço visual.
Modo Leitor
O Modo Leitor ajusta a temperatura da cor e a luminância, o que ajuda a diminuir a fadiga ocular e proporciona conforto aos olhos durante a leitura de documentos num monitor.
| Exibir diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução do ecrã | 2560 x 1440 pixéis |
| Tipo HD | Quad HD |
| Proporção de aspeto nativo | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (pico) | 350 cd/m² |
| Brilho do ecrã (típico) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Cinzento a Cinzento) |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Resoluções gráficas suportadas | 2560 x 1440 |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Exibir diagonal (métrico) | 68,466 cm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | Efeito HDR, Alta Gama Dinâmica 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Padrão de gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 10 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Negócio |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão do hub USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Número de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 2 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.2 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Quantidade de saída DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Comutador KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 15 cm |
| Pivô | Sim |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Número de idiomas OSD | 17 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura (com suporte) | 613,5 mm |
| Profundidade (com suporte) | 250 mm |
| Altura (com suporte) | 569,7 mm |
| Peso (com suporte) | 8,1 kg |
| Largura (sem suporte) | 613,5 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 63 mm |
| Altura (sem suporte) | 569,7 mm |
| Peso (sem suporte) | 5,3 kg |
| Largura da embalagem | 722 mm |
| Profundidade do pacote | 198 mm |
| Altura da embalagem | 547 mm |
| Peso da embalagem | 10,7 kg |
| Tipo de pacote | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | CA, DisplayPort |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo de alimentação | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | TCO, ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologias específicas da marca | Estabilizador de preto, resolução Super+ |









