PCAP PREMIUM MULTI ECRÃ DE TOQUE
Baseado na tecnologia de ecrã táctil PCAP, o monitor táctil TX-1702 pode registar até 10 pontos de toque simultâneos com respostas rápidas, precisas e extremamente sensíveis. Estas sensações de toque contínuas são idênticas às utilizadas em smartphones e tablets.
CAPACIDADE DE TOQUE EM MÚLTIPLAS PLATAFORMAS
A funcionalidade Multi-Touch está otimizada para funcionar com diversos sistemas operativos, oferecendo compatibilidade com Windows, Linux, macOS e algumas versões do Android. Isto permite mais opções de acordo com o sistema operativo que utiliza.
Proteção IP65 contra poeiras e água
O monitor frontal com ecrã táctil IP65 TX-1702 foi concebido para proteger contra poeiras e derrames de líquidos. Isto torna-o um monitor tátil durável, ideal para ambientes industriais ou locais públicos exigentes, de elevada utilização e tráfego intenso.
DESIGN DE FORMA CONSISTENTE
A substituição dos ecrãs tácteis da AG Neovo nunca exige que os utilizadores alterem toda a sua infraestrutura. Isto porque a AG Neovo oferece um formato consistente e longos ciclos de vida do produto. Mesmo com o avanço da tecnologia, não se verificam alterações nas dimensões exteriores ou no design.
ECRÃ DE TOQUE DURÁVEL E RESISTENTE A RISCOS
Para operações 24 horas por dia, 7 dias por semana em ambientes públicos, o TX-1702 utiliza uma estrutura metálica e ecrãs de vidro temperado 7H para oferecer elevados níveis de durabilidade e resistência a riscos, tudo isto sem comprometer a sensibilidade ao toque.
MONITORES ERGONÓMICOS COM MONTAGEM FLEXÍVEL
O monitor touchscreen TX-1702 oferece opções de montagem flexíveis, desde o suporte ajustável que acompanha o monitor até aos suportes de secretária e de parede, e todos os suportes de monitor possuem padrões de montagem VESA. O TX-1702 possui suportes com inclinação ajustável. Com uma capacidade de inclinação que varia entre -5 a 90 graus, os utilizadores podem trabalhar na posição mais confortável para eles. Os suportes com inclinação são úteis para facilitar o acesso público por utilizadores com e sem deficiência.
CONECTIVIDADE VERSÁTIL
O TX-1702 oferece aos sistemas novos e antigos o melhor dos dois mundos, uma vez que possui entradas de vídeo analógicas (VGA) e digitais (DisplayPort e HDMI), o que proporciona a máxima versatilidade e facilita a ligação dos utilizadores a uma variedade de dispositivos.
| Exibir diagonal | 43,2 cm (17") |
| Resolução do ecrã | 1280 x 1024 pixéis |
| Tipo HD | SXGA |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de luz de fundo | LEVADO |
| Ecrã sensível ao toque | Sim |
| Tipo de ecrã sensível ao toque | Mesa |
| Tecnologia de ecrã sensível ao toque | Sistema capacitivo concebido |
| Tecnologia de toque | Multitoque |
| Número de pontos de contacto simultâneos | 10 |
| Brilho do ecrã (típico) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 3 ms |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ângulo de visão, horizontal | 170° |
| Ângulo de visão, vertical | 160° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,264 x 0,264 mm |
| Frequência horizontal digital | 31 - 80 kHz |
| Frequência vertical digital | 50 - 75 Hz |
| Exibir diagonal (métrico) | 43,1 cm |
| Taxa de nevoeiro | 25% |
| Dureza da superfície | 7H |
| Padrão de gama de cores | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Horário de funcionamento (horas/dias) | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Sistemas operativos Windows suportados | Windows 2000, Windows CE, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemas operativos Mac suportados | Sim |
| Sistemas operativos Linux suportados | Sim |
| Altifalante(s) embutido(s) | Não |
| Microfone embutido | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Negócio |
| Cor do produto | Preto |
| Material da carcaça | Metal |
| Espessura do vidro | 3,1 mm |
| Hub USB integrado | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Tipo B |
| Número de portas upstream | 1 |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Saída para auscultadores | Não |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 90° |
| Plug and Play | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 10 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,8 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 456260 |
| Temperatura de funcionamento (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento (TT) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de operação (HH) | 20 - 80% |
| Humidade relativa de armazenamento (HH) | 10 - 90% |
| Largura (com suporte) | 380 mm |
| Profundidade (com suporte) | 343,4 mm |
| Altura (com suporte) | 214,2 mm |
| Peso (com suporte) | 5,8 kg |
| Largura (sem suporte) | 380 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 318 mm |
| Altura (sem suporte) | 49,5 mm |
| Peso (sem suporte) | 3,9 kg |
| Largura da embalagem | 450 mm |
| Profundidade do pacote | 418 mm |
| Altura da embalagem | 277 mm |
| Peso da embalagem | 8 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | CA, HDMI, USB, VGA |
| Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
| Código de Proteção Internacional (IP) | IP65 |
| Sistemas operativos móveis suportados | Android 2.3, Android 4.0 |
| Certificados de conformidade | CE, Diretiva de Baixa Tensão (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Certificação | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC |
| Código do Sistema Harmonizado (SH) | 85285210 |









