Apresentamos o ME-2701, um monitor de revisão clínica de 27 polegadas, cuidadosamente concebido para revolucionar o escrutínio documental nas clínicas. Cada detalhe meticuloso é destacado, melhorando as avaliações dos registos médicos dos pacientes. Além do ecrã nítido, o monitor valoriza a segurança com o seu adaptador de corrente com certificação IEC/EN 60601. O seu design ergonómico sofisticado, aliado à compatibilidade de montagem VESA, promete versatilidade – desde uma configuração tradicional de secretária até à agitação dos carrinhos médicos.
Qualidade de imagem nítida
Concebido para precisão médica, o ME-2701 possui uma resolução de 2 MP (1920 x 1080), oferecendo uma nitidez incomparável, facilitando o diagnóstico preciso e a integração.
Segurança em primeiro lugar
O nosso monitor possui um adaptador de corrente certificado IEC/EN60601, garantindo operações seguras e consistentes.
Ergonomia Flexível
Seja inclinando, rodando ou rodando, encontre o ângulo perfeito. Otimize a eficiência e mantenha o conforto mesmo durante as revisões mais prolongadas.
Montagem Versátil
Adaptabilidade no seu auge. Com especificação VESA de 100 x 100 mm, monte o ME-2701 com facilidade, seja em carros médicos dinâmicos ou em elegantes montagens de parede.
Ampla conectividade
A integração nunca foi tão fluída. Com interfaces HDMI e DisplayPort, o ME-2701 satisfaz as diversas necessidades de conectividade dos sistemas médicos modernos.
Tecnologia de Cuidados com os Olhos
Privilegiando o seu bem-estar. Concebido para uma utilização prolongada, o nosso monitor minimiza o cansaço visual com o seu desempenho sem cintilação e filtro de proteção contra a luz azul.
| Exibir diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixéis |
| Tipo HD | Full HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 20000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,311 x 0,311 mm |
| Alcance de varrimento horizontal | 30 - 112 kHz |
| Alcance de varrimento vertical | 56 - 100 Hz |
| Exibir diagonal (métrico) | 68,6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 4 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Médico |
| Cor do produto | Branco |
| Cor dos pés | Branco |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Saídas para auscultadores | 1 |
| Conectividade de auscultadores | 3,5 mm |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 12 cm |
| Pivô | Sim |
| Ângulo de pivô | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 0 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx.) | 20 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 230 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1860358 |
| Temperatura de funcionamento (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento (TT) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de operação (HH) | 10 - 85% |
| Humidade relativa de armazenamento (HH) | 5 - 95% |
| Largura (com suporte) | 612,2 mm |
| Profundidade (com suporte) | 190 mm |
| Altura (com suporte) | 557 mm |
| Peso (com suporte) | 6,2 kg |
| Largura (sem suporte) | 612,2 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 46,7 mm |
| Altura (sem suporte) | 336,3 mm |
| Peso (sem suporte) | 3,9 kg |
| Largura da embalagem | 696 mm |
| Profundidade do pacote | 188 mm |
| Altura da embalagem | 437 mm |
| Peso da embalagem | 7,9 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | CA, HDMI |
| Adaptador de alimentação incluído | Sim |
| Guia de início rápido | Sim |
| Certificação | CE, UKCA, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC |









